1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-0.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-1.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-2.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-3.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-4.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-5.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-6.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-7.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-8.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-9.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-10.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-11.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-12.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-13.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-14.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-15.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-16.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-17.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-18.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-19.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-20.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-21.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-22.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-23.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-24.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-25.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-26.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-27.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-28.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-29.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-30.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-31.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-32.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-33.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-34.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-35.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-36.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-37.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-38.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-39.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-40.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-41.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-42.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-43.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-44.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-45.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-46.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-47.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-48.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-49.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-50.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-51.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-52.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-53.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-54.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-55.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-56.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-57.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-58.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-59.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-60.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-61.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-62.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-63.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-64.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-65.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-66.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-67.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-68.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-69.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-70.jpg | Van der Veen Autogroep
next
next

CUPRA Formentor

1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk

€ 46.950,-

v.a € 654 p/m

print.svg
2025
indicator.svg
7.014 km
benzine.svg
Hybride (Benzine)

Bouwjaar

2025

Kilometerstand

7.014 km

Brandstof

Hybride (Benzine)
car_pin.svg Groningen
Private lease Financieren Ik heb interesse
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-1.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-2.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-3.jpg | Van der Veen Autogroep
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk 49091572-4.jpg | Van der Veen Autogroep

68+
Foto's

  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren
Kenmerken
Bouwjaar
2025
Kilometerstand
7.014 km
Brandstof
Hybride (Benzine)
Carrosserie
SUV
Transmissie
Automaat
BTW/Marge
BTW
Vermogen
272 PK
APK tot
01-04-2029
Opties

Onderscheidende opties

Achteruitrijcamera

Apple Carplay/Android Auto

Audio installatie

Cruise control adaptief

Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp

Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp

Dab

Dodehoek detector

Dodehoek detector

Drive Pakket

Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing

Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen

Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen

Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen

Keyless entry

Keyless start

Navigatiesysteem

Navigatiesysteem

Panoramadak

Parkeersensor voor en achter

Rijstrooksensor met correctie

Rondomzicht camera

Rondomzicht camera

Schuif-/kanteldak

Stoelen-pakket

Volledig digitaal instrumentenpaneel

Voorstoelen verwarmd

Zwarte hemelbekleding

airco automatisch

interieur voorverwarming/(koeling)

kuip sportstoelen

schakelpaddles

sfeerverlichting

stuur verwarmd

 

Exterieur

  • Keyless entry
  • Panoramadak
  • Parkeersensor voor en achter
  • Schuif-/kanteldak
  • Achterspoiler
  • Adaptief demping systeem
  • Dimlichten automatisch
  • Elektronisch Sper Differentieel
  • Grootlichtassistent
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • mistlampen voor adaptief
  • Parkeer assistent
  • Parkeer assistent

Infotainment

  • Audio installatie
  • Navigatiesysteem
  • Navigatiesysteem
  • Rondomzicht camera
  • Rondomzicht camera
  • Multimedia-voorbereiding
  • Spraakbediening

Interieur

  • Cruise control adaptief
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Keyless start
  • Voorstoelen verwarmd
  • Zwarte hemelbekleding
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco separaat achter
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Lederen interieur
  • Lederen interieur
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Sportstuur
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Dodehoek detector
  • Dodehoek detector
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side achter
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overige

  • airco automatisch
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
  • Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
  • Dab
  • Drive Pakket
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • interieur voorverwarming/(koeling)
  • kuip sportstoelen
  • Rijstrooksensor met correctie
  • schakelpaddles
  • sfeerverlichting
  • Stoelen-pakket
  • stuur verwarmd
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • actieve noodgeval assistent
  • actieve noodgeval assistent
  • automatische snelheidsbegrenzing ISA
  • Bluetooth
  • buitenspieg.elektr.verstel -verwarmb.+inklapbaar
  • buitenspiegels in andere kleur
  • centrale airbag voor
  • Connected services
  • extra getint glas achter
  • full-LED koplampen
  • hemelbekleding donker
  • LED mistlampen
  • lendesteun(en) elektrisch verstelbaar
  • microvezel bekleding
  • multimedia scherm middel
  • Oplaadmogelijkheid
  • stuur multifunctioneel
  • Uitparkeer waarschuwing
  • Uitparkeer waarschuwing
  • uitstap waarschuwing
  • uitstap waarschuwing
  • zwarte (glans) exterieur delen
Omschrijving

Het is een auto die er nog jaren tegenaan kan, deze CUPRA Formentor die 7014 kilometer op de teller heeft staan. Een krachtige motor zorgt voor de aandrijving van deze SUV. Zegt u nou zelf: niks is in de auto toch aantrekkelijker dan de geur van een lederen interieur? Tenzij u meer geniet van gemak. En daarvoor is de elektrisch bedienbare achterklep. Dankzij de elektrische stoelbediening is het gemakkelijk om de optimale zitpositie te vinden. Het glazen panoramadak geeft ook doordeweeks een vakantiegevoel. Wat een licht en zicht! De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer Full LED koplampen, adaptief dempingsysteem, zwarte hemelbekleding, donker getint glas achter, in delen neerklapbare achterbank en LED-achterlichten.

Ervaar de wonderen van de digitale mobiliteitswereld waarbij alles wat u wenst op het digitale dashboard verschijnt. De kracht van de 360 graden camera op deze auto resulteert in optimale zichtbaarheid en veiligheid. Adaptive cruise control is veilig en comfortabel. De snelheidsregelaar houdt automatisch afstand tot het voertuig dat voor u rijdt. Spraakbediening verhoogt de veiligheid en het gebruiksgemak. De auto luistert naar uw instructies en volgt ze op. Wat is de onderhoudsstatus van deze auto? U checkt het snel, simpel en overal via uw smartphone. Deze CUPRA is voorzien van navigatiesysteem, automatische airconditioning, schakelpaddles aan het stuur, DAB ontvangst, regensensor en keyless entry.

Tijdens de rit wordt u als bestuurder ondersteund door verschillende systemen die de weg en uw omgeving in de gaten houden. De actuele snelheidslimiet, een inhaalverbod en andere verkeersborden. De verkeersborddetectie ondersteunt u tijdens elke rit. Een camera houdt de juiste koers binnen de rijstrook in de gaten en het Lane-keeping systeem corrigeert bij afwijkingen. Het forward collision warning-systeem waarschuwt indien een botsing dreigt met een voorliggend of tegemoetkomend voertuig. Verder is deze auto uitgerust met dodehoekdetectie, hill hold functie, vermoeidheidsherkenning en bandenspanningcontrolesysteem.

U bent van harte welkom om deze auto te komen bekijken, neemt u snel contact met ons op?

Van der Veen Autogroep “in vele merken thuis”

Naast in- en verkoop van uw occasions kunt u bij ons ook terecht voor reparatie en onderhoud van uw voertuig. Aangesloten bij deserviceformule van Bosch Car service kunnen wij het onderhoud van elke type voertuig verzorgen. Onze monteurs werken metde meest geavanceerde Bosch apparatuur.Tevens mogen wij ook het onderhoud van uw leaseautoverzorgen.Ons snel wisselende voorraad bestaat uit betrouwbare occasions, die met zorg zijn geselecteerd.

Bent u specifiek op zoek, of hebben wij de juiste auto niet staan, dan gaan onze verkopers middels eenzoekopdracht graag voor u aan de slag.

Kijk voor meer informatie op onze website www.vdveenautogroep.nl

Voor vragen bel of mail gerust met één van onze medewerkers.

Van der Veen Autogroep is gevestigd in Oosterwolde, Groningen en Gorredijk.

Graag tot ziens bij Van der Veen AutoGroep!

Alle moeite is genomen om de informatie bij deze advertentie zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Er kunnen echter geenrechten worden ontleend aan de verstrekte informatie in de advertentie. Vertrouw niet alleen op deze informatie maar controleert u altijd zelf de zaken welke voor u belangrijk zijn en uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden. Neemcontact op met de verkoper voor uw aanvullende vragen.
Financieren

CUPRA Formentor

1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk

Algemeen

  • MerkCUPRA
  • ModelFormentor
  • Type1.5 TSI e-Hybrid VZ Performance 272pk
  • CarrosserieSUV
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • Bouwjaar2025
  • Kenteken
    JKR-32-B
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen6
  • BTW / MargeBTW

Technische specificaties

  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1498 CC
  • Vermogen177 PK (130 kW)
  • Vermogen elektrisch116 PK
  • Topsnelheid220 km/h
  • Acceleratie 0-1007.2 sec.

Milieugegevens

  • Tankinhoud40 Liter
  • Emissieklasse6
  • CO2-emissie10 g/km
  • Energielabel

Maten & gewichten

  • Max trekgewicht1700 KG

Overige specificaties

  • BekledingLeder
  • Bijtelling22 %
  • Laadvermogen558 KG

Vragen of interesse?

Gelieve het onderstaande formulier nauwkeurig in te vullen. Dit stelt ons in staat om een leaseaanbieding op maat voor u te maken.

Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze CUPRA Formentor al vanaf € 654,- / per maand
Morgen Internet - Zorgeloos website